System to System Matrix
From CSU VPR Wiki
[edit] INTRODUCTION
Please assist in completing this matrix. Contributions may be made by 'Cutting and Pasting' the template into a Microsoft Word document, or an HTML email editor, making changes or additions, then sending the updated matrix to:
Matrix@research.colostate.edu
Note that each agency and criterion heading is linked to provide additional information. The key values for this matrix are:
Y = Agency meets the criterion for this column
N = Agency does not meet the criterion for this column
O = Agency provides an option for this criterion
E = Agency meets this criterion with certain exceptions
U = Undetermined - used until the criterion is verified for each agency
| Agency | Meets G.gov Deadline Policy? | R&R Family Forms? | SF424 R&R Unmodified? | Federal Identifier Use Complies? | Applicant Identifier Use Complies? | Agency Specific Forms? | Meets S2S Standards? | Agency eValidations? | Application viewable after submission? | Changed / Corrected Applications Thru G.gov? | Returns Agency Tracking No. to G.gov? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFOSR | U | Y | U | E | E | U | U | U | U | U | N |
| US-AID | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| AMRMC | N | Y | U | U | U | U | U | U | U | U | E |
| ARO | U | Y | U | U | U | U | U | U | U | U | Y |
| DARPA | U | Y | U | U | U | U | U | U | U | U | N |
| DED | U | E | N | U | U | Y | E | U | U | U | U |
| DOD | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| DOE | U | U | U | U | U | U | U | U | Y | U | Y |
| DOJ-NIJ | U | N | U | Y | Y | U | U | U | U | U | U |
| DOT-FAA | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| EPA | N | U | U | U | U | Y | U | U | U | U | N |
| HRSA | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| HUD | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| Labor | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| NASA | U | Y | U | U | U | Y | U | U | U | U | Y |
| NEA | E | U | U | U | U | Y | U | U | U | U | U |
| NEH | U | U | U | U | U | Y | U | U | U | U | U |
| NIH | Y | Y | Y | Y | Y | Y | U | U | Y | Y | Y |
| NIST | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| NOAA | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| NRC | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| NSF | Y | Y | U | U | U | Y | Y | U | U | N | U |
| NSPIRES | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| ONR | U | Y | U | N | U | U | U | U | U | U | U |
| State | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| USDA_CSREES | U | U | U | U | U | Y | U | U | N | U | U |
| USGS | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
